Mietspiegel-Atlas · Stand 2026
Mietspiegel-Atlas: Vergleichsmiete nach Stadt & PLZ
Bestands- und Neuvertragsmieten, Spannen, Kappungsgrenze und Mietpreisbremse für den Kreis Recklinghausen, das Ruhrgebiet und die Top-30-Städte – und ein Regionalmodell für jede deutsche Postleitzahl.
10 Städte · 24 PLZ
Kreis Recklinghausen
| Stadt | Vergleichsmiete | Spanne (P25–P75) | Neuvertrag | Kappung | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|---|
| Castrop-Rauxel | 6,25 €/m² | 5,56 – 6,94 €/m² | 7,95 €/m² +27 % | 20 % | nein |
| Datteln | 6,05 €/m² | 5,45 – 6,66 €/m² | 7,70 €/m² +27 % | 20 % | nein |
| Dorsten | 6,40 €/m² | 5,70 – 7,10 €/m² | 8,20 €/m² +28 % | 20 % | nein |
| Gladbeck | 6,10 €/m² | 5,43 – 6,77 €/m² | 7,70 €/m² +26 % | 20 % | nein |
| Haltern am See | 7,25 €/m² | 6,45 – 8,05 €/m² | 9,40 €/m² +30 % | 20 % | nein |
| Herten | 6,00 €/m² | 5,34 – 6,66 €/m² | 7,60 €/m² +27 % | 20 % | nein |
| Marl | 6,05 €/m² | 5,38 – 6,72 €/m² | 7,60 €/m² +26 % | 20 % | nein |
| Oer-Erkenschwick | 6,05 €/m² | 5,45 – 6,66 €/m² | 7,65 €/m² +26 % | 20 % | nein |
| Recklinghausen | 6,45 €/m² | 5,74 – 7,16 €/m² | 8,15 €/m² +26 % | 20 % | nein |
| Waltrop | 6,55 €/m² | 5,90 – 7,21 €/m² | 8,40 €/m² +28 % | 20 % | nein |
Castrop-Rauxel6,25 €/m²
NV 7,95 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Datteln6,05 €/m²
NV 7,70 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Dorsten6,40 €/m²
NV 8,20 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Gladbeck6,10 €/m²
NV 7,70 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Haltern am See7,25 €/m²
NV 9,40 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Herten6,00 €/m²
NV 7,60 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Marl6,05 €/m²
NV 7,60 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Oer-Erkenschwick6,05 €/m²
NV 7,65 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Recklinghausen6,45 €/m²
NV 8,15 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Waltrop6,55 €/m²
NV 8,40 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Großstädte
Ruhrgebiet
| Stadt | Vergleichsmiete | Spanne (P25–P75) | Neuvertrag | Kappung | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochum | 6,85 €/m² | 6,03 – 7,67 €/m² | 8,80 €/m² +28 % | 20 % | nein |
| Bottrop | 6,35 €/m² | 5,65 – 7,05 €/m² | 8,05 €/m² +27 % | 20 % | nein |
| Dortmund | 7,05 €/m² | 6,20 – 7,90 €/m² | 9,40 €/m² +33 % | 20 % | nein |
| Duisburg | 6,20 €/m² | 5,46 – 6,94 €/m² | 7,95 €/m² +28 % | 20 % | nein |
| Essen | 7,00 €/m² | 6,16 – 7,84 €/m² | 9,05 €/m² +29 % | 20 % | nein |
| Gelsenkirchen | 5,80 €/m² | 5,16 – 6,44 €/m² | 7,20 €/m² +24 % | 20 % | nein |
| Hagen | 6,05 €/m² | 5,38 – 6,72 €/m² | 7,60 €/m² +26 % | 20 % | nein |
| Hamm | 6,30 €/m² | 5,61 – 6,99 €/m² | 8,00 €/m² +27 % | 20 % | nein |
| Herne | 6,10 €/m² | 5,43 – 6,77 €/m² | 7,60 €/m² +25 % | 20 % | nein |
| Moers | 6,65 €/m² | 5,92 – 7,38 €/m² | 8,50 €/m² +28 % | 20 % | nein |
| Mülheim an der Ruhr | 6,85 €/m² | 6,03 – 7,67 €/m² | 8,80 €/m² +28 % | 20 % | nein |
| Oberhausen | 6,20 €/m² | 5,52 – 6,88 €/m² | 7,80 €/m² +26 % | 20 % | nein |
Bochum6,85 €/m²
NV 8,80 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Bottrop6,35 €/m²
NV 8,05 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Dortmund7,05 €/m²
NV 9,40 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Duisburg6,20 €/m²
NV 7,95 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Essen7,00 €/m²
NV 9,05 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Gelsenkirchen5,80 €/m²
NV 7,20 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Hagen6,05 €/m²
NV 7,60 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Hamm6,30 €/m²
NV 8,00 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Herne6,10 €/m²
NV 7,60 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Moers6,65 €/m²
NV 8,50 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Mülheim an der Ruhr6,85 €/m²
NV 8,80 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Oberhausen6,20 €/m²
NV 7,80 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Deutschland
Top-30-Städte Deutschland
| Stadt | Vergleichsmiete | Spanne (P25–P75) | Neuvertrag | Kappung | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 9,10 €/m² | 7,92 – 10,28 €/m² | 13,00 €/m² +43 % | 15 % | ja |
| Berlin | 7,60 €/m² | 6,38 – 8,82 €/m² | 15,40 €/m² +103 % | 15 % | ja |
| Bielefeld | 6,95 €/m² | 6,12 – 7,78 €/m² | 9,20 €/m² +32 % | 20 % | nein |
| Bonn | 9,30 €/m² | 8,09 – 10,51 €/m² | 13,00 €/m² +40 % | 15 % | ja |
| Bremen | 7,65 €/m² | 6,66 – 8,64 €/m² | 10,50 €/m² +37 % | 15 % | ja |
| Dresden | 6,95 €/m² | 6,05 – 7,85 €/m² | 9,40 €/m² +35 % | 15 % | ja |
| Düsseldorf | 9,90 €/m² | 8,51 – 11,29 €/m² | 13,80 €/m² +39 % | 15 % | ja |
| Frankfurt am Main | 10,90 €/m² | 9,27 – 12,54 €/m² | 16,30 €/m² +50 % | 15 % | ja |
| Hamburg | 9,85 €/m² | 8,47 – 11,23 €/m² | 14,60 €/m² +48 % | 15 % | ja |
| Hannover | 8,05 €/m² | 7,00 – 9,10 €/m² | 11,00 €/m² +37 % | 15 % | ja |
| Karlsruhe | 9,25 €/m² | 8,05 – 10,45 €/m² | 12,80 €/m² +38 % | 15 % | ja |
| Köln | 10,10 €/m² | 8,69 – 11,51 €/m² | 14,40 €/m² +43 % | 15 % | ja |
| Leipzig | 6,60 €/m² | 5,74 – 7,46 €/m² | 9,10 €/m² +38 % | 15 % | ja |
| Mannheim | 8,85 €/m² | 7,70 – 10,00 €/m² | 12,00 €/m² +36 % | 15 % | ja |
| Mönchengladbach | 6,65 €/m² | 5,85 – 7,45 €/m² | 8,50 €/m² +28 % | 20 % | nein |
| München | 14,60 €/m² | 12,41 – 16,79 €/m² | 22,40 €/m² +53 % | 15 % | ja |
| Münster | 9,40 €/m² | 8,18 – 10,62 €/m² | 12,80 €/m² +36 % | 15 % | ja |
| Nürnberg | 8,90 €/m² | 7,74 – 10,06 €/m² | 12,50 €/m² +40 % | 15 % | ja |
| Stuttgart | 11,20 €/m² | 9,63 – 12,77 €/m² | 16,90 €/m² +51 % | 15 % | ja |
| Wiesbaden | 9,65 €/m² | 8,40 – 10,90 €/m² | 13,20 €/m² +37 % | 15 % | ja |
| Wuppertal | 6,45 €/m² | 5,68 – 7,22 €/m² | 8,30 €/m² +29 % | 20 % | nein |
Augsburg9,10 €/m²
NV 13,00 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Berlin7,60 €/m²
NV 15,40 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Bielefeld6,95 €/m²
NV 9,20 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Bonn9,30 €/m²
NV 13,00 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Bremen7,65 €/m²
NV 10,50 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Dresden6,95 €/m²
NV 9,40 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Düsseldorf9,90 €/m²
NV 13,80 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Frankfurt am Main10,90 €/m²
NV 16,30 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Hamburg9,85 €/m²
NV 14,60 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Hannover8,05 €/m²
NV 11,00 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Karlsruhe9,25 €/m²
NV 12,80 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Köln10,10 €/m²
NV 14,40 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Leipzig6,60 €/m²
NV 9,10 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Mannheim8,85 €/m²
NV 12,00 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Mönchengladbach6,65 €/m²
NV 8,50 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
München14,60 €/m²
NV 22,40 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Münster9,40 €/m²
NV 12,80 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Nürnberg8,90 €/m²
NV 12,50 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Stuttgart11,20 €/m²
NV 16,90 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Wiesbaden9,65 €/m²
NV 13,20 €/m²Kappung 15 %Bremse ja
Wuppertal6,45 €/m²
NV 8,30 €/m²Kappung 20 %Bremse nein
Häufige Fragen
FAQ zum Mietspiegel-Atlas
Nein. Der Atlas zeigt Modellwerte für eine Referenzwohnung. Liegt für Ihre Gemeinde ein qualifizierter Mietspiegel vor, ist dieser im Mieterhöhungsverlangen anzugeben (§ 558a Abs. 3 BGB).
Seit 2023 müssen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern einen Mietspiegel erstellen (§ 558c Abs. 4 BGB). In kleineren Gemeinden wird die Mieterhöhung häufig mit drei Vergleichswohnungen begründet.
Ja. Für die 24 PLZ im Kreis Recklinghausen liegen PLZ-genaue Lagefaktoren vor, für Atlas-Städte Stadtwerte, für angespannte Kreise Kreiswerte und für alle übrigen Gemeinden ein Regionalmodell je Bundesland.
Stand 2026. Im Rechner werden die Atlaswerte durch Live-Marktdaten aus dem ImmoAnalyse.Pro-Pool ersetzt, sofern für die Wohnung verfügbar.